PASARAN NORTH CAR DAY
MENU AKTIF
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2020-11-05 | Kamis | NCD-1408 | ||
2020-11-04 | Rabu | NCD-1407 | ||
2020-11-03 | Selasa | NCD-1406 | ||
2020-11-02 | Senin | NCD-1405 | ||
2020-11-01 | Minggu | NCD-1404 | ||
2020-10-31 | Sabtu | NCD-1403 | ||
2020-10-30 | Jumat | NCD-1402 | ||
2020-10-29 | Kamis | NCD-1401 | ||
2020-10-28 | Rabu | NCD-1400 | ||
2020-10-27 | Selasa | NCD-1399 | ||
2020-10-26 | Senin | NCD-1398 | ||
2020-10-25 | Minggu | NCD-1397 | ||
2020-10-24 | Sabtu | NCD-1396 | ||
2020-10-23 | Jumat | NCD-1395 | ||
2020-10-22 | Kamis | NCD-1394 | ||
2020-10-21 | Rabu | NCD-1393 | ||
2020-10-20 | Selasa | NCD-1392 | ||
2020-10-19 | Senin | NCD-1391 | ||
2020-10-18 | Minggu | NCD-1390 | ||
2020-10-17 | Sabtu | NCD-1389 |
NCD-1408 - Rincian Nomor 0222
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 2 | 2 | 2 |
3D | - | 2 | 2 | 2 |
2D DEPAN | 0 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 2 |
COLOK BEBAS | 0 | 2 | 2 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 2 | 2 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 02 = 20 | 02 = 20 | 02 = 0 | 22 = 22 |
22 = 22 | 22 = 22 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
NCD-1407 - Rincian Nomor 9929
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 9 | 2 | 9 |
3D | - | 9 | 2 | 9 |
2D DEPAN | 9 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 9 |
COLOK BEBAS | 9 | 9 | 2 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 9 | 2 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 99 = 99 | 92 = 29 | 99 = 9 | 92 = 29 |
99 = 99 | 29 = 92 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
NCD-1406 - Rincian Nomor 8082
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 0 | 8 | 2 |
3D | - | 0 | 8 | 2 |
2D DEPAN | 8 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 2 |
COLOK BEBAS | 8 | 0 | 8 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 0 | 8 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 80 = 08 | 88 = 88 | 82 = 8 | 08 = 80 |
02 = 20 | 82 = 28 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
NCD-1405 - Rincian Nomor 1598
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 9 | 8 |
3D | - | 5 | 9 | 8 |
2D DEPAN | 1 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 8 |
COLOK BEBAS | 1 | 5 | 9 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 5 | 9 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 15 = 51 | 19 = 91 | 18 = 1 | 59 = 95 |
58 = 85 | 98 = 89 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
NCD-1404 - Rincian Nomor 5006
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 0 | 0 | 6 |
3D | - | 0 | 0 | 6 |
2D DEPAN | 5 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 6 |
COLOK BEBAS | 5 | 0 | 0 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 0 | 0 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 50 = 05 | 50 = 05 | 56 = 5 | 00 = 00 |
06 = 60 | 06 = 60 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
NCD-1403 - Rincian Nomor 9115
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 1 | 1 | 5 |
3D | - | 1 | 1 | 5 |
2D DEPAN | 9 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 5 |
COLOK BEBAS | 9 | 1 | 1 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 1 | 1 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 91 = 19 | 91 = 19 | 95 = 9 | 11 = 11 |
15 = 51 | 15 = 51 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
NCD-1402 - Rincian Nomor 4698
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 6 | 9 | 8 |
3D | - | 6 | 9 | 8 |
2D DEPAN | 4 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 8 |
COLOK BEBAS | 4 | 6 | 9 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 6 | 9 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 46 = 64 | 49 = 94 | 48 = 4 | 69 = 96 |
68 = 86 | 98 = 89 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
NCD-1401 - Rincian Nomor 4186
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 1 | 8 | 6 |
3D | - | 1 | 8 | 6 |
2D DEPAN | 4 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 6 |
COLOK BEBAS | 4 | 1 | 8 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 1 | 8 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 41 = 14 | 48 = 84 | 46 = 4 | 18 = 81 |
16 = 61 | 86 = 68 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
NCD-1400 - Rincian Nomor 2734
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 7 | 3 | 4 |
3D | - | 7 | 3 | 4 |
2D DEPAN | 2 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 4 |
COLOK BEBAS | 2 | 7 | 3 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 7 | 3 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 27 = 72 | 23 = 32 | 24 = 2 | 73 = 37 |
74 = 47 | 34 = 43 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
NCD-1399 - Rincian Nomor 4617
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 6 | 1 | 7 |
3D | - | 6 | 1 | 7 |
2D DEPAN | 4 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 7 |
COLOK BEBAS | 4 | 6 | 1 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 6 | 1 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 46 = 64 | 41 = 14 | 47 = 4 | 61 = 16 |
67 = 76 | 17 = 71 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
NCD-1398 - Rincian Nomor 6893
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 8 | 9 | 3 |
3D | - | 8 | 9 | 3 |
2D DEPAN | 6 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 3 |
COLOK BEBAS | 6 | 8 | 9 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 8 | 9 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 68 = 86 | 69 = 96 | 63 = 6 | 89 = 98 |
83 = 38 | 93 = 39 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
NCD-1397 - Rincian Nomor 5059
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 0 | 5 | 9 |
3D | - | 0 | 5 | 9 |
2D DEPAN | 5 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 9 |
COLOK BEBAS | 5 | 0 | 5 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 0 | 5 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 50 = 05 | 55 = 55 | 59 = 5 | 05 = 50 |
09 = 90 | 59 = 95 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
NCD-1396 - Rincian Nomor 3599
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 5 | 9 | 9 |
3D | - | 5 | 9 | 9 |
2D DEPAN | 3 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 9 |
COLOK BEBAS | 3 | 5 | 9 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 5 | 9 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 35 = 53 | 39 = 93 | 39 = 3 | 59 = 95 |
59 = 95 | 99 = 99 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
NCD-1395 - Rincian Nomor 4964
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 9 | 6 | 4 |
3D | - | 9 | 6 | 4 |
2D DEPAN | 4 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 4 |
COLOK BEBAS | 4 | 9 | 6 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 9 | 6 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 49 = 94 | 46 = 64 | 44 = 4 | 96 = 69 |
94 = 49 | 64 = 46 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
NCD-1394 - Rincian Nomor 5506
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 5 | 0 | 6 |
3D | - | 5 | 0 | 6 |
2D DEPAN | 5 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 6 |
COLOK BEBAS | 5 | 5 | 0 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 5 | 0 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 55 = 55 | 50 = 05 | 56 = 5 | 50 = 05 |
56 = 65 | 06 = 60 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
NCD-1393 - Rincian Nomor 6443
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 4 | 4 | 3 |
3D | - | 4 | 4 | 3 |
2D DEPAN | 6 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 3 |
COLOK BEBAS | 6 | 4 | 4 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 4 | 4 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 64 = 46 | 64 = 46 | 63 = 6 | 44 = 44 |
43 = 34 | 43 = 34 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
NCD-1392 - Rincian Nomor 4195
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 1 | 9 | 5 |
3D | - | 1 | 9 | 5 |
2D DEPAN | 4 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 5 |
COLOK BEBAS | 4 | 1 | 9 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 1 | 9 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 41 = 14 | 49 = 94 | 45 = 4 | 19 = 91 |
15 = 51 | 95 = 59 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
NCD-1391 - Rincian Nomor 5747
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 7 | 4 | 7 |
3D | - | 7 | 4 | 7 |
2D DEPAN | 5 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 7 |
COLOK BEBAS | 5 | 7 | 4 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 7 | 4 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 57 = 75 | 54 = 45 | 57 = 5 | 74 = 47 |
77 = 77 | 47 = 74 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
NCD-1390 - Rincian Nomor 2408
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 4 | 0 | 8 |
3D | - | 4 | 0 | 8 |
2D DEPAN | 2 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 8 |
COLOK BEBAS | 2 | 4 | 0 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 4 | 0 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 24 = 42 | 20 = 02 | 28 = 2 | 40 = 04 |
48 = 84 | 08 = 80 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
NCD-1389 - Rincian Nomor 9650
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 5 | 0 |
3D | - | 6 | 5 | 0 |
2D DEPAN | 9 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 0 |
COLOK BEBAS | 9 | 6 | 5 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 6 | 5 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 96 = 69 | 95 = 59 | 90 = 9 | 65 = 56 |
60 = 06 | 50 = 05 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
<< Kembali
- +855-884-786-982 ( TELEGRAM )
- +62-821-2242-0933
- veroyz99
- [email protected]